PROLONGATA GROBÓW
| Nr rząd/ miejsce |
Imię i nazwisko | Grób głębinowy | Prolongata | Opiekun grobu |
Uwagi |
| Kwatera 1 | |||||
| 0/1 | Ewert Domicela | 2039 | opiekun | ||
| 0/2 | Ewert Bolesław | 2039 | opiekun | ||
| 0/3 | ks.Kędzierski Jerzy | parafia | |||
| 0/4 | ks.Nowak Symplicjusz | parafia | |||
| 0/5 | Leosz Jędrzej | 2045 | opiekun | ||
| 1/1 | Sierszchuła Stanisław | Bogusławski Andrzej | 2028 | opiekun | |
| 1/2 | Sierszchuła Łucja | 2028 | opiekun | ||
| 1a/1 | Kolasińska Elżbieta | Kolasiński Mariusz | 2037 | opiekun | |
| 3/1 | Grób Rodziny Kaźmierczaków | 2037 | opiekun | ||
| 3/2 | Grób Rodziny Kaźmierczaków | 2037 | opiekun | ||
| 3/3 | Kosicka Franciszka | Kosicka Krystyna Kosicki Eugeniusz | 2043 | opiekun | |
| 3/4 | Kosicki Leonard | 2043 | opiekun | ||
| 4/1 | Walenty Ziemiański | 2044 | opiekun | ||
| 4/2 | Ziemiańscy | 2044 | opiekun | ||
| 4/6 | Surma Teresa | Surma Witold | 2038 | opiekun | |
| 5/1 | Grób Rodziny Grajów | Graj Stefania | 2037 | opiekun | |
| 5/2 | Grób Rodziny Grajów | 2037 | opiekun | ||
| 5/3 | Joanna Szmyt | 2041 | opiekun | ||
| 5/4 | Sylwester Szmyt | 2041 | opiekun | ||
| 5/5 | Pelagia Szrama | Stanisław Rybarczyk | 2033 | opiekun | |
| 6/1 | Mrowiński Stefan | 2022 | opiekun | ||
| 6/2 | Mrowińska Barbara | 2022 | opiekun | ||
| 6/3 | Anna Geremek | 2026 | opiekun | ||
| 6/4 | Helena Pyterek | 2036 | opiekun | ||
| 6/5 | Prakseda Kosicka | Brak | opiekun | ||
| 6/7 | Kosicki Józef | Kosicka Marta Konewka Witold | 2035 | opiekun | |
| 6/8 | Walerian Kosickich | Irena Kosicka | 2037 | opiekun | |
| 6/9 | Anna Kosickich | brak | opiekun | ||
| 6/10 | rezerwacja | 2037 | opiekun | ||
| 7/3 | Wawrzyniak Jadwiga Nowak Regina | Wawrzyniak Wojciech Nowak Feliks | 2036 | opiekun | |
| 7/7 | Nowak Marta | Tecław Jan | 2036 | opiekun | |
| 7/8 | Nowak Stefan | Tecław Ludwika | 2038 | opiekun | |
| 7/9 | Anna Kukuc | 2035 | opiekun | ||
| 7/10 | Aleksander Kukuc | 2035 | opiekun | ||
| 7/11 | Tadeusz Kukuc | 2023 | opiekun | ||
| 7/12 | Bliga Jadwiga | Bliga Tadeusz | 2028 | opiekun | |
| 7/13 | Rosada Elżbieta | 2037 | opiekun | ||
| 7/14 | Rosada Franciszek | 2037 | opiekun | ||
| 7/14a | Szwerkolt Henryk | Józef, Waleria | 2037 | opiekun | |
| 7/15 | Surma Maria | 2038 | opiekun | ||
| 7/16 | Surma Józef | Surma Ryszard | 2038 | opiekun | |
| 7/17 | Szrama Tadeusz | 2042 | opiekun | ||
| 8/2 | Krzysztof Stróżyna | 2045 | opiekun | ||
| 8/2b | Wolny Henryk | 2045 | opiekun | ||
| 8/2c | Wolna Blandyna | 2045 | opiekun | ||
| 8/2f | Mądrawski Kazimierz | 2037 | opiekun | ||
| 8/2g | Mądrawscy Antonina,Jan,Tadeusz | 2028 | opiekun | ||
| 8/5a | Chańska Aleksandra,Władysława | 2023 | opiekun | ||
| 8/5b | Chański Andrzej, Jan | 2023 | opiekun | ||
| 8/9 | Grób Rodziny Rybarczyków | 2041 | opiekun | ||
| 8/10 | Grób Rodziny Rybarczyków | 2041 | opiekun | ||
| 8/14 | Surma Włodzimierz | 2038 | opiekun | ||
| 8/17 | Jagiełka Kazimierz | Jagiełka Zofia | 2034 | opiekun | |
| 8/18 | Stefan Koplin | Koplin Jarosław Koplin Bożena | 2035 | opiekun | |
| 10/3 | Gadziński Aleksander | Gadziński Mieczysław | 2043 | opiekun | |
| 10/4 | Grób rodziny Gadzińskich | Gadzińska Stanisława | 2043 | opiekun | |
| 10/5 | Grób rodziny Gadzińskich | 2043 | opiekun | ||
| 10/11 | Rodzina Pertków | 2043 | opiekun | ||
| 10/12 | Rodzina Pertków | 2043 | opiekun | ||
| 10/13 | Pawlak Maria | 2020 | opiekun | ||
| 10/14 | Pawlak Hilary | 2020 | opiekun | ||
| 10/15 | Franciszka Bednarek | 2045 | opiekun | ||
| 10/16 | Agnieszka Chudak | 2045 | opiekun | ||
| 10/18 | Grób Rodziny Kujawków | 2022 | opiekun | ||
| 10/19 | Grób Rodziny Patelskich | 2022 | opiekun | ||
| 10/23 | Rezerwacja | 2037 | opiekun | ||
| 10/24 | Grób rodziny Hanów | Han Bogdan | 2031 | opiekun | |
| 10/25 | Grób rodziny Hanów | 2031 | opiekun | ||
| 11/3 | Dura Antoni | Nowak Jan | 2029 | opiekun | |
| 11/4 | Dura Władysława | Nowak Hieronima | 2029 | opiekun | |
| 11/5 | Leokadia Grochowska | 2022 | opiekun | ||
| 11/6 | Julian Grochowski | 2022 | opiekun | ||
| 11/7 | Godela Warnke | 2022 | opiekun | ||
| 11/8 | Grencel Tadeusz | 2023 | opiekun | ||
| 11/9 | Grencel Antoni | 2023 | opiekun | ||
| 11/15 | Łusiewicz Czesław | 2045 | opiekun | ||
| 11/16 | Barbara Nowak | Leon Nowak | 2033 | opiekun | |
| 11/17 | Grób Rodziny Imów | brak | opiekun | ||
| 11/18 | Grób Rodziny Imów | Adam | 2032 | opiekun | |
| 11/19 | Grób Rodziny Dobiegałów | Dobiegała Józef | 2038 | opiekun | |
| 11/20 | Grób Rodziny Dobiegałów | Dobiegała Gertruda | 2038 | opiekun | |
| 12/1 | Grób Rodziny Masiakowskich | 2029 | opiekun | ||
| 12/2 | Grób Rodziny Masiakowskich | 2029 | opiekun | ||
| 12/3 | Rezerwacja | 2037 | opiekun | dziecko | |
| 12/4 | Jany Rozalia | 2037 | opiekun | ||
| 12/4a | Andrzejak Ewa | 2034 | opiekun | ||
| 12/5 | Alojzy Michalak | Andrzejak Konrad | 2034 | opiekun | |
| 12/9 | Cichorek Antoni | 2038 | opiekun | ||
| 12/10 | Józef Fryś | 2046 | opiekun | ||
| 12/11 | Lidia Fryś | 2046 | opiekun | ||
| 12/12 | Helena Dłużak | Wąsikiewicz Krzysztof | 2028 | opiekun | |
| 12/15 | Bogumiła Gadzińska | Gadziński Stefan | 2035 | opiekun | |
| 12/16 | Elżbieta Gadzińska | Leszek Gadziński | 2037 | opiekun | |
| 12/17 | Stefan Dłużak | Marcinkowska Rozalia | 2037 | opiekun | |
| 12/19 | Grób Rodziny Domańskich | 2034 | opiekun | ||
| 12/20 | Grób Rodziny Domańskich | 2034 | opiekun | ||
| 12/21 | Rezerwacja | 2037 | opiekun | ||
| 12/22 | Łucja Bryłka | 2034 | opiekun | ||
| 12/23 | Bernardyna Hildebrańska | 2022 | opiekun | ||
| 12/24 | Stanisław Figiel | 2035 | opiekun | ||
| 12/25 | Marianna Figiel | 2035 | opiekun | ||
| 13/3 | Antoni Mikuła | Kayzderska Zofia | 2036 | opiekun | |
| 13/4 | Dezor Joanna | Dezor Kazimierz | 2038 | opiekun | |
| 13/5 | Eugeniusz Kurowski | 2037 | opiekun | ||
| 13/6 | Kurowska Maria | 2037 | opiekun | ||
| 13/7 | Grób Rodziny Gruntowskich | 2037 | opiekun | ||
| 13/8 | Grób Rodziny Gruntowskich | 2037 | opiekun | ||
| 13/9 | Alfons Masłek | 2022 | opiekun | ||
| 13/10 | Antoni Masłek | Masłek Helena | 2022 | opiekun | |
| 13/14 | Anna Michalak | 2027 | opiekun | ||
| 13/15 | Józef Michalak | 2027 | opiekun | ||
| 13/16 | Magdziarz Irena | Magdziarz Janusz | 2033 | opiekun | |
| 13/17 | Magdziarz Kazimierz | Magdziarz Stefania | 2033 | opiekun | |
| 13/18 | Wiktoria Kasior | 2035 | opiekun | ||
| 13/19 | Nogowie Stanisław | Zbigniew Baszczak | 2038 | opiekun | |
| 13/20 | Nogowie Katarzyna | Jadwiga Baszczak | 2038 | opiekun | |
| 13/21 | Woś Stanisław | Cykoń Dorota | 2036 | opiekun | |
| 13/22 | Łączkowska Maria | Owczarczak Stefania | 2038 | opiekun | |
| 13/23 | Anna Grupińska | 2025 | opiekun | ||
| 13/24 | Bronisław Grupiński | 2025 | opiekun | ||
| 13/29 | Masiakowski Henryk | Wyrwa Czesław | 2040 | opiekun | |
| 13/30 | Wyrwa Maria | 2040 | opiekun | ||
| 13/32 | Gerard Hagedorn | Teodor Hagedorn | 2045 | opiekun | |
| 14/1 | Lesicki Maksymilian | 2044 | opiekun | ||
| 14/4 | Rybak Teofil | Rybak Eugenia | 2028 | opiekun | |
| 14/5 | Grób Rodziny Kurowskich Walenty | 2028 | opiekun | ||
| 14/6 | Grób Rodziny Kurowskich Maria | 2028 | opiekun | ||
| 14/7 | Grób Rodziny Magdziarzów | Czesław | 2029 | opiekun | |
| 14/8 | Grób Rodziny Magdziarzów | 2029 | opiekun | ||
| 14/9 | Wiza Stanisław | 2031 | opiekun | ||
| 14/10 | Wiza Władysława | 2031 | opiekun | ||
| 14/12 | Jahns Julianna | Mądrawski Jan | 2027 | opiekun | |
| 14/13 | Agnieszka Łuś | Antoni Łuś | 2029 | opiekun | |
| 14/14 | Senger Franciszek | Senger Maria | 2040 | opiekun | |
| 14/15 | Grott Maksymilian | Grott Leokadia | 2040 | opiekun | |
| 14/16 | Grób Rodziny Geremków | 2030 | opiekun | ||
| 14/17 | Grób Rodziny Geremków | 2030 | opiekun | ||
| 14/21 | Cegielska Władysława | 2027 | opiekun | ||
| 14/22 | Melka Zofia | Jahns Marcin | 2040 | opiekun | |
| 14/23 | Lesiewicz Joanna | Lesiewicz Józef | 2038 | opiekun | |
| 14/24 | Grób Rodziny Helaków | 2029 | opiekun | ||
| 14/25 | Grób Rodziny Helaków | 2029 | opiekun | ||
| 14/26 | Rezerwacja | 2028 | opiekun | ||
| 14/27 | Rezerwacja | 2028 | opiekun | ||
| 15/1 | Nowak Stefan | Nowak Marek | 2040 | opiekun | |
| 15/2 | Just Weronika | Just Franciszek | 2046 | opiekun | |
| 15/3 | Kurzawska Rozalia | Kurzawski Piotr | 2046 | opiekun | |
| 15/4 | Grób Rodziny Fuhrmann | Klause Lechosław | 2028 | opiekun | |
| 15/5 | Grób Rodziny Fuhrmann | 2028 | opiekun | ||
| 15/6 | Harendarz Wiktoria | Harendarz Roman | 2035 | opiekun | |
| 15/7 | Grób Rodziny Figlów | 2025 | opiekun | ||
| 15/8 | Grób Rodziny Figlów | 2025 | opiekun | ||
| 15/9 | Jagiełka Weronika, Jan | Mrówczyńska Anna Mrówczyński Czesław Mrówczyński Adam | 2031 | opiekun | |
| 15/10 | Jahns Zbigniew | 2037 | opiekun | ||
| 15/11 | Magdziarz Szczepan | Magdziarz Marian | 2030 | opiekun | |
| 15/12 | Helena Pertek | Tadeusz Pertek | 2021 | opiekun | |
| 15/14 | Władysław Garstka | Franciszka Garstka | 2037 | opiekun | |
| 15/15 | Stanisław Kaźmierczak | Kaźmierz Kaźmierczak | 2031 | opiekun | |
| 15/16 | Bandurscy | Piosik Marian | 2038 | opiekun | |
| 15/17 | Geremek | 2038 | opiekun | ||
| 15/17a | Urbański Krzysztof | 2067 | opiekun | ||
| 15/18 | Kubiak Wawrzyn | Kubiak Jan | 2036 | opiekun | |
| 15/19 | Kubiak Marta | Kubiak Weronika Kubiak Andrzej | 2038 | opiekun | |
| 15/23 | Wicher Jerzy | Wicher Urszula | 2031 | opiekun | |
| Kwatera 2 | |||||
| 1/1 |
Jahns Bohdan Jahns Zofia |
2038 | opiekun | ||
| 1/2 | Jahns Jerzy | 2037 | opiekun | ||
| 1/3 | Bilski Leon | Bilska Teresa | 2042 | opiekun | |
| 1/4 | Ciesiółka Elżbieta | Jessa Edmund | 2038 | opiekun | |
| 1/5 | Maślonka Helena, Czesław | Budzyń Stanisława | 2032 | opiekun | |
| 1/6 | Augustyniak Marta | 2025 | opiekun | ||
| 1/7 | Augustyniak Franciszek | 2025 | opiekun | ||
| 1/8 | Sroka Andrzej | 2026 | opiekun | ||
| 1/9 | Sroka Stefania | Sroka Kazimierz | 2033 | opiekun | |
| 1/10 | Sroka Teresa | Sroka Franciszek | 2022 | opiekun | |
| 1/13 | Balcerowicz Maria | 2025 | opiekun | ||
| 1/14 | Jans Józef | 2042 | opiekun | ||
| 1/17 | Helak Paweł | 2025 | opiekun | ||
| 1/20 | Kabaciński Zbigniew | Kabacińska Stanisława | 2038 | opiekun | |
| 1/21 | Łuś Zofia | Łuś Konrad | 2027 | opiekun | |
| 1/22 | Szymoniak Anna, Siemieniak Bronisław | Kabaciński Piotr | 2027 | opiekun | |
| 1/23 | Siemieniak Jan, Andrzej | brak | opiekun | ||
| 1/24 | Siemieniak Salomea, Konstancja | brak | opiekun | ||
| 1/25 | Jans Jan | Jans Anna | 2037 | opiekun | |
| 1/26 | Ławniczak Jan | Ławniczak Maria | 2035 | opiekun | |
| 1/29 | Fiałkowska Kazimiera | Fiałkowski Feliks | 2044 | opiekun | |
| 1/32 | Majewski Bernard | Tadeuszak Zdzisław | 2027 | opiekun | |
| 1/33 | Majewska Agnieszka | 2027 | opiekun | ||
| 1/34 | Kolasa Bernard | 2037 | opiekun | ||
| 1/35 | Grzyl Kazimierz | 2033 | opiekun | ||
| 1/35a | Grzyl Franciszka | 2038 | opiekun | ||
| 2/1 | Stróżyna Maria | Stróżyna Wacław | 2032 | Opiekun | |
| 2/2 | Stróżyna Stanisława | Stróżyna Irena Stróżyna Janusz | 2032 | Opiekun | |
| 2/3 | Góżna Monika | Helwich Elżbieta | 2026 | opiekun | |
| 2/4 | Góżny Szczepan | 2026 | opiekun | ||
| 2/6 | Wieczorek Wanda | Skwierczyńska Ilona | 2041 | opiekun | |
| 2/7 | Budzyń Halina | Budzyń Tadeusz | 2035 | opiekun | |
| 2/10 | Socha Antoni, Paulina | Socha Józef | 2034 | opiekun | |
| 2/11 | Helwich Maria | 2037 | opiekun | ||
| 2/12 | Helwich Antoni | Helwich Wojciech | 2037 | opiekun | |
| 2/17 | Wojewoda Franciszek | 2028 | opiekun | ||
| 2/18 | Bolczyk Kazimierz | Bolczyk Kazimiera | 2043 | opiekun | |
| 2/19 | Rezerwacja | 2043 | opiekun | ||
| 2/20 | Dolna Marta | 2044 | opiekun | ||
| 2/21 | Łączkowska Bożena | 2044 | opiekun | ||
| 2/22 | Ratajczak Maciej | 2034 | opiekun | ||
| 2/23 | Pertek Kazimierz | Pertek Gertruda | 2036 | opiekun | |
| 2/31 | Herman Irena | Florian | 2027 | opiekun | |
| 2/32 | Dreger Mirosława | 2039 | opiekun | ||
| 3/4 | Rezerwacja | 2030 | opiekun | ||
| 3/10 | Grób Rodziny Śmiglów | 2040 | opiekun | ||
| 3/11 | Grób Rodziny Śmiglów | 2040 | opiekun | ||
| 3/12 | Jans Stefan | 2032 | opiekun | ||
| 3/13 | Jans Anna | 2032 | opiekun | ||
| 3/16 | Przybył Franciszek | Przybył Franciszka | 2031 | opiekun | |
| 3/18 | Magdziński Franciszek | Magdziński Marek | 2028 | opiekun | |
| 3/29 | Gawrych Karol | 2031 | opiekun | ||
| 3/30 | Gawrych Irena | 2036 | opiekun | ||
| 3/31 | Kita Pelagia, Ratajczak Stanisław | Ratajczak Janusz, Ratajczak Marian | 2037 | opiekun | |
| 3/32 | Błoch Barbara | Błoch Marian | 2028 | opiekun | |
| 4/11a | Rezerwacja | 2028 | opiekun | ||
| 4/12 | Gorajski Józef | 2027 | opiekun | ||
| 4/13 | Gorajska Marianna | 2027 | opiekun | ||
| 4/14 | Fręśko Józef | Fręśko Emilia | 2023 | opiekun | |
| 4/15 | Nowak Jadwiga | Fręśko Barbara | 2023 | opiekun | |
| 4/18 | Mirek Kunegunda | 2042 | opiekun | ||
| 4/19 | Wardęga Jolanta | 2030 | opiekun | ||
| 4/20 | Fręśko Salomea | 2044 | opiekun | ||
| 4/21 | Nowak Wacław | 2044 | opiekun | ||
| 4/22 | Nowak Marianna | 2044 | opiekun | ||
| 4/23 | Kolterman Kazimiera | Kolterman Franciszek | 2025 | opiekun | |
| 4/24 | Kolterman Anna | 2025 | opiekun | ||
| 4/25 | Masłek Hipolit | 2022 | opiekun | ||
| 4/26 | Masłek Marianna | 2022 | opiekun | ||
| 4/29 | Lemowik Antoni | 2025 | opiekun | ||
| 4/30 | Miller Leonard | 2023 | opiekun | ||
| 4/33 | Stochaj Roman | 2042 | opiekun | ||
| 4/34,35 | Stochaj Edmund | Stochaj Jadwiga | 2042 | opiekun | |
| 5/1 | Golikowie Jadwiga, Antoni | 2037 | opiekun | ||
| 5/2 | Kędzierskich | 2022 | opiekun | ||
| 5/2a | Golików | Golik Ryszard | 2042 | opiekun | |
| 5/2b | Kędzierskich | 2043 | opiekun | ||
| 5/3 | Andrzejewska Anna | Andrzejewski Czesław | 2031 | opiekun | |
| 5/4 | Bilska Apolonia | 2039 | opiekun | ||
| 5/5 | Bilski Stanisław | Bilski Jan | 2039 | opiekun | |
| 5/6 | Chmielnik Helena | 2027 | opiekun | ||
| 5/7 | Machnicki Marian | 2035 | opiekun | ||
| 5/8 | Cichorek Monika | Cichorek Edmund | 2027 | opiekun | |
| 5/9 | Cichorek Mirosław | 2027 | opiekun | dziecko | |
| 5/16 | Rezerwacja | 2040 | opiekun | ||
| 5/17 | Wicher Walentyna | 2046 | opiekun | ||
| 5/18 | Wicher Sylwester | 2046 | opiekun | ||
| 5/20 | Walerian Dec | Helena Dec | 2036 | opiekun | |
| 5/21 | Kaziński Stanisław | 2036 | opiekun | ||
| 5/22 | Kaziński Bogusław | 2025 | opiekun | ||
| 5/23 | Kaziński Włodzimierz | 2025 | opiekun | ||
| 5/24 | Wardyńska Helena | 2045 | opiekun | ||
| 5/25 | Wardyński Stefan | 2045 | opiekun | ||
| 5/26 | Marta Pielichaty | Wacław Pielichaty | 2037 | opiekun | |
| 5/28 | Wiśniewscy Helena, Andrzej | Małgorzata Wiśniewska | 2036 | opiekun | |
| 6/1 | Dura Andrzej | 2033 | opiekun | ||
| 6/2 | Dura Pelagia | 2033 | opiekun | ||
| 6/3 | Dura Konstancja | 2033 | opiekun | ||
| 6/5 | Klawek Jerzy | Cecylia Andrzejewska | 2035 | opiekun | |
| 6/6 | Klawek Krystyna | Szczepan Konik | 2030 | opiekun | |
| 6/12 | Ewert Teodor | Gapińska Marianna | 2039 | opiekun | |
| 6/13 | Ewert Helena | 2052 | opiekun | ||
| 6/14 | Stróżynianka Barbara | Stróżyna Jan Stróżyna Irena | 2043 | opiekun | |
| 6/15 | Stróżyński Jan | 2045 | opiekun | ||
| 6/16 | Stróżyńska Helena | 2045 | opiekun | ||
| 6/17 | Sotek Jan | 2040 | opiekun | ||
| 6/18 | Szymański Mieczysław | 2030 | opiekun | ||
| 6/19 | Werner Anna | 2028 | opiekun | ||
| 6/26 | Nadolczak Zofia | 2029 | opiekun | ||
| 6/27 | Nadolczak Franciszek | 2029 | opiekun | ||
| 6/35 | Błoch Celina | 2029 | opiekun | ||
| 6/36 | Błoch Stanisław | Nowak Eugeniusz | 2029 | opiekun | |
| 7/1 | Andrzej Cichowicz, Błoch Stanisław | Błoch Regina | 2025 | opiekun | |
| 7/2 | Wieczorek Sylwester | 2044 | opiekun | ||
| 7/3 | Budaj Bolesław | Gabriela | 2044 | opiekun | |
| 7/7 | Pertek Kazimierz | Pertek Zdzisław | 2044 | opiekun | |
| 7/8 | Pertek Łucja | 2044 | opiekun | ||
| 7/10 | Aniela Sikora | Aleksander Sikora | 2022 | opiekun | |
| 7/11 | Jakimiuk Urszula | Jakimiuk Tadeusz | 2040 | opiekun | |
| 7/12 | Pertek Józef | Pertek Aleksy | 2044 | opiekun | |
| 7/13 | Gadziński Bernard | Gadzińska Maria | 2044 | opiekun | |
| 7/16 | Kubiak Maria | 2042 | opiekun | ||
| 7/25 | Anna Jęchorek | 2044 | opiekun | ||
| 7/26 | Nowak Janusz | 2035 | opiekun | ||
| 7/32 | Lijewski Andrzej | 2032 | opiekun | ||
| 7/36 | Furman Marian | 2038 | opiekun | ||
| 8/1 | Marta Sikora | Jadwiga Sikora | 2027 | opiekun | |
| 8/2 | Antoni Błoch | Dłużak Kazimierz | 2027 | opiekun | |
| 8/3 | Czesława Błoch | 2027 | opiekun | ||
| 8/11 | Krystyna Plich | Kazimierz Pilch | 2021 | opiekun | |
| 8/17 | Dukat Bronisława Dukat Jan | Dukat Bożena | 2045 | opiekun | |
| 8/20 | Niezborała Józef | Niezborała Alfons | 2028 | opiekun | |
| 8/21 | Niezborała Helena | 2028 | opiekun | ||
| 8/22 | Klawek Janina, Ludwika | Antoni, Stefania, Włodzimierz, Kazimiera | 2040 | opiekun | |
| 8/23 | Karlińscy Krystyna | Leonard | 2040 | opiekun | |
| 8/26 | Drinkornowie Rozalia | 2026 | opiekun | ||
| 8/27 | Drinkornowie Michał | Stochaj Zygmunt | 2026 | opiekun | |
| 9/2 | Czesław Karolewski | Marta Karolewska | 2033 | opiekun | |
| 9/3 | Szczepan Budaj | Joanna Budaj | 2037 | opiekun | |
| 9/4 | Tromski Marian | Tromski Jan | 2042 | opiekun | |
| 9/5 | Tromska Anna | 2042 | opiekun | ||
| 9/7 | Piotr Strzykała | 2038 | opiekun | ||
| 9/12 | Stachowiak Jacek | Pertek Piotr | 2036 | opiekun | |
| 9/13a | Ratajczak Krzysztof | 2045 | opiekun | ||
| 9/14 | Kazimierz Dymek | 2027 | opiekun | ||
| 9/15 | Maria Dymek | 2027 | opiekun | ||
| 9/19 | Kasiorów | 2035 | opiekun | ||
| 9/20 | Kasiorów | 2035 | opiekun | ||
| 9/22 | Kubiś Małgorzata | 2029 | opiekun | ||
| 9/23 | Michalak Mariusz | 2029 | opiekun | ||
| 10/7 | Nowak Józef | 2028 | opiekun | ||
| 10/8 | Nowak Zofia | 2028 | opiekun | ||
| 10/10 | Krystofiak Stefania | 2037 | opiekun | ||
| 10/11 | Krystofiak Franciszek | 2037 | opiekun | ||
| 10/12 | Rezerwacja | 2067 | opiekun | ||
| 10/13 | Filoda Stefan, Joanna | Brak | opiekun | ||
| 10/14 | Filoda Kazimierz | Filoda Krystyna | 2034 | opiekun | |
| 10/18 | rezerwacja | 2027 | opiekun | ||
| Kwatera 3 | |||||
| 1/1 | Magdziarz Kazimierz | Magdziarz Teresa | 2034 | opiekun | |
| 1/5 | Magdziarz Marianna | Magdziarz Ignacy | 2034 | opiekun | |
| 1/6 | Bernard Maria | Bernard Tadeusz | 2034 | opiekun | |
| 1/11 | Thiel Weronika | 2038 | opiekun | ||
| 1/12 | Wujec Maria | Thiel Karol | 2038 | opiekun | |
| 1/13 | Mela Józef, Jadwiga | 2027 | opiekun | ||
| 1/14 | Hahn Antoni | Hahn Felicjan | 2027 | opiekun | |
| 2/2 | Zielińska Jadwiga | Zieliński Zbigniew | 2042 | opiekun | |
| 2/5 | Socha Czesław | 2035 | opiekun | ||
| 2/5a | Rezerwacja | 2028 | opiekun | ||
| 2/6 | Przewoźny Andrzej | Stróżyński Ryszard | 2028 | opiekun | |
| 2/7 | Przewoźna Weronika | 2028 | opiekun | ||
| 2/8 | Kolterman Maria Bożena | 2025 | opiekun | ||
| 2/9 | Piątek Wacław | 2028 | opiekun | ||
| 2/10 | Piątek Jadwiga | 2034 | opiekun | ||
| 2/11 | Szczepańska Eugenia | Szczepański Bogdan | 2035 | opiekun | |
| 2/12 | Szczepańscy | Szczepański Błażej | 2035 | opiekun | |
| 2/13 | Sotek Włodzimierz | 2028 | opiekun | ||
| 2/14 | Sotek Irena | 2028 | opiekun | ||
| 2/16 | Lesiewicz Mieczysław | Lesiewicz Helena | 2021 | opiekun | |
| 3/3 | Łączkowska Domicela | Łączkowski Marcel | 2038 | opiekun | |
| 3/7 | Kamiński Wincenty | Kamiński Kazimierz Kamiński Andrzej | 2028 | opiekun | |
| 3/8 | Kamińska Kazimiera | Kamińska Zofia | 2028 | opiekun | |
| 3/12 | Grób rodziny Garstków | 2028 | opiekun | ||
| 3/13 | Grób rodziny Garstków | 2028 | opiekun | ||
| 4/1 | Ratajczak Teodora | Janasek Andrzej | 2044 | opiekun | |
| 4/2 | Mierzwa Aleksandra | Mierzwa Sylwester | 2028 | opiekun | |
| 4/3 | Rezerwacja | 2028 | opiekun | ||
| 4/4 | Mierzwa Leokadia | 2037 | opiekun | ||
| 4/5 | Mierzwa Jan | 2037 | opiekun | ||
| 4/6 | Wicher Franciszek | Wicher Janina | 2037 | opiekun | |
| 4/8 | Fularz Ludwik, Janina | Fularz Stanisław | 2044 | opiekun | |
| 5/1 | Paszyński Bronisław | 2023 | opiekun | ||
| 5/2 | Bóg Honor Ojczyzna | Raczyńskich | |||
| 5/3 | Bóg Honor Ojczyzna | Raczyńskich | |||
| 5/6 | Pawlak Tadeusz | Pawlak Bronisław | 2045 | opiekun | |
| 5/7 | Kolański Stanisław | 2045 | opiekun | ||
| 5/8 | Pawlak Edmund | Pawlak Agnieszka | 2045 | opiekun | |
| 5/9 | Zieliński Antoni | 2037 | opiekun | ||
| 5/10 | Zielińska Dorota | 2042 | opiekun | ||
| 5/11 | Zieliński Bolesław | 2042 | opiekun | ||
| 5/12 | Zieliński Antoni | 2042 | opiekun | ||
| 6/2 | Hahnów | Hahn Jolanta | 2037 | opiekun | |
| 6/3 | Katacińskich | 2037 | opiekun | ||
| 6/5 | Belak Franciszek, Marta | Stróżyński Zdzisław | 2027 | opiekun | |
| 6/6 | Stachecka Marianna | 2054 | opiekun | ||
| 6/7 | Stachecki Franciszek | 2054 | opiekun | ||
| 6/8 | Błażyńska Helena | 2032 | opiekun | ||
| 6/9 | Błażyński Józef | 2032 | opiekun | ||
| 6/11 | Zielińska Gabriela | 2046 | opiekun | dziecko | |
| 7/1 | Jahns Helena | 2031 | opiekun | ||
| 7/2 | Jahns Jan | 2031 | opiekun | ||
| 7/2a | Mądrawska Małgorzata | 2041 | opiekun | ||
| 7/3 | Furman Jadwiga | Furman Kazimierz | 2026 | opiekun | |
| 7/4 | Szypa Wanda, Szypa Wojciech | Rajewski Stefan | 2027 | opiekun | |
| 7/5 | Libera Zofia | 2031 | opiekun | ||
| 7/6 | Libera Stanisław | 2031 | opiekun | ||
| 7/7 | Pachowicz Barbara | 2032 | opiekun | ||
| 7/8 | Pachowicz Bolesław | 2032 | opiekun | ||
| 7/13 | Rodzina Krygrów | Konrad, Joanna | 2028 | opiekun | |
| 7/14 | Mikułowie Stanisława,Hieronim | Mikuła Wanda | 2044 | opiekun | |
| 7/15 | Groby rodziny Patelskich | 2029 | opiekun | ||
| 7/16 | Zielińscy Kazimierz, Jadwiga | 2022 | opiekun | ||
| 7/17 | Błoch Władysław | 2022 | opiekun | ||
| 8/3 | Grób rodziny Magdzińskich | 2028 | opiekun | ||
| 8/4 | Grób rodziny Magdzińskich | 2028 | opiekun | ||
| 8/5 | Nowak Katarzyna | 2025 | opiekun | ||
| 8/6 | Głowacki Marcin | 2029 | opiekun | ||
| 8/6a | Rezerwacja | 2029 | opiekun | ||
| 8/9 | Czarniecki Marcin | 2027 | opiekun | ||
| 8/10 | Czarniecka Pelagia | 2027 | opiekun | ||
| 8/11 | Derek Stefan | Grześkiewicz Aniceta | 2030 | opiekun | |
| 8/12 | Derek Marta | Grześkiewicz Józef, Jacek | 2030 | opiekun | |
| 8/13 | Kamińska Czesława | Jessa Jan | 2046 | opiekun | |
| 8/14 | Kamiński Władysław | Jessa Władysława | 2046 | opiekun | |
| 8/18 | Magdziarz Anna | 2029 | opiekun | ||
| 8/19 | Magdziarz Stefan | Magdziarz Marian | 2029 | opiekun | |
